СЕВЕР II – Пут новосадског партизанског одреда
Преузмите »
| Број парцеле | делови парцела 2257; 2258; 2259/1; 2260/1,4; 2249/1; 2250/1; 2251/1; 2252/1; 2254/1; 2255/1; 22556/1;2253/1 и 10683/1 К.О. Нови Сад I |
| Површина парцеле | 7 x 3120 m2 и 4 x 2280-3600 m2 |
| Корисник | Град |
| Намена | привредна делатност |
| Степен искоришћености | 50% |
| Стање на парцели | неизграђено |
| Спратност | ВП - П+1 |
| Површина основе | 7 x 1560 m2 и 4 x 1140-1800 m2 |
| Укупна бруто површина (Површина свих етажа) | бруто од 1140 m2 до 3600 m2 |
| Садржај објекта | индустрија и производно занатство |
За све додатне информације можете посетити интернет адресу www.zigns.rs




