СЕВЕР I – северно од Приморске улице
Преузмите »
| Број парцеле | 380/5 и 380/6 к.о. Нови Сад IV |
| Површина парцеле | 2998 m2 и 2874 m2 |
| Корисник | Град |
| Намена | привредна делатност |
| Степен искоришћености | - |
| Стање на парцели | неизграђено |
| Спратност | за привредне П+1 за производне и сервисне ВП |
| Површина основе | 1500 m2 и 1437 m2 |
| Укупна бруто површина (Површина свих етажа) | бруто око 3000 m2 |
| Садржај објекта | индустрија и производно занатство |
| На парцели се мора обезбедити паркирање за 50% запослених. |
За све додатне информације можете посетити интернет адресу www.zigns.rs




