САЛАЈКА - УЛИЦА ТЕОДОРА МАНДИЋА
Преузмите »
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ | |
Број парцеле | 2901/2 и 2901/3 к.о. Нови Сад I |
Површина парцеле | 1635 и 1689 m2 |
Корисник | Град |
Намена | пословање |
Степен искоришћености | до 50% |
Стање на парцели | неизграђено |
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ | |
Спратност | до П+2 |
Површина основе | 817 и 845 m2 |
Укупна бруто површина (Површина свих етажа) | 2450 и 2535 m2 |
Садржај објекта | пословање |
За све додатне информације можете посетити интернет адресу www.zigns.rs




