РУМЕНКА – Улица ослобођења
Преузмите »
| Број парцеле | 578/2, 578/3, 578/4 К.О. Руменка |
| Површина парцеле | 3886m2, 3903m2 и 3937m2 |
| Корисник | Град |
| Намена | централне функције - снабдевачки подцентар |
| Степен искоришћености | до 40% |
| Стање на парцели | неизграђено |
| Спратност | П+1+Пк или П+2 |
| Површина основе | 3 x по око 1560 m2 |
| Укупна бруто површина (Површина свих етажа) | 3 x 4300 - 4700 m2 |
| Садржај објекта | пословни простор - терцијарне делатности |
За све додатне информације можете посетити интернет адресу www.zigns.rs




